根据学校教学安排,2020年下学期高等学历继续教育网络课程现已开放,请同学们在规定的时间内登录网络学习平台并完成本学期的课程学习任务。
一、学生范围
2019级,2020级各专业学生。
2019级第四学期开课明细 |
开课院系 | 课程名称 | 面授学时 | 网授学时 | 考试 | 专业 |
健康管理学院 | 健康教育 | 16 | 24 | √ | 公共事业管理 |
健康管理学院 | 医疗保险学 | 24 | 36 | √ | 公共事业管理 |
健康管理学院 | 卫生事业管理 | 32 | 48 | √ | 公共事业管理 |
健康管理学院 | 社区管理 | 16 | 24 | √ | 公共事业管理 |
护理学院 | 护士人文修养 | 20 | 28 | √ | 护理学 |
护理学院 | 内科护理学 | 24+15 | 57 | √ | 护理学 |
护理学院 | 儿科护理学 | 18+10 | 40 | √ | 护理学 |
医学工程学院 | 大数据技术基础 | 10+9 | 29 | √ | 生物医学工程 |
医学工程学院 | 大数据医疗 | 15+9 | 36 | √ | 生物医学工程 |
医学工程学院 | 信号与线性系统 | 20+9 | 44 | √ | 生物医学工程 |
医学工程学院 | 医学图像处理 | 16+9 | 38 | √ | 生物医学工程 |
医学检验学院 | 临床微生物与微生物学检验 | 12+20 | 48 | √ | 医学检验技术 |
医学检验学院 | 临床检验基础 | 24+9 | 47 | √ | 医学检验技术 |
医学检验学院 | 临床检验仪器 | 24+9 | 47 | √ | 医学检验技术 |
be365体育平台成教2020级第二学期开课明细 |
开课院系 | 课程名称 | 面授学时 | 网授学时 | 考试 | 专业 |
外语系 | 英语 | 24 | 36 | √ | 护理学(高起本)、护理(高起专)、护理学(专升本)、公共事业管理、口腔医学技术、市场营销、眼视光学、药学、医学检验技术、医学影像技术 |
生命科学技术学院 | 医学遗传与优生 | 8 | 14 | √ | 护理学(高起本) |
护理学院 | 护士人文修养 | 10+10 | 28 | √ | 护理学(高起本) |
护理学院 | 护理学导论 | 9 | 15 | √ | 护理学(高起本) |
护理学院 | 护理心理学 | 9 | 15 | √ | 护理学(高起本) |
护理学院 | 职业素养体验课 | 0+24 | 0 | √ | 护理学(高起本) |
基础医学院 | 生理学 | 10+10 | 30 | √ | 护理学(高起本) |
护理学院 | 护理研究 | 8 | 10 | √ | 护理学(高起本) |
基础医学院 | 生理学 | 20 | 20 | √ | 护理(高起专) |
基础医学院 | 局部解剖学 | 20+12 | 18 | √ | 护理(高起专) |
基础医学院 | 组织胚胎学 | 20 | 30 | √ | 护理(高起专)、眼视光学 |
生命科学技术学院 | 医学遗传与优生 | 20 | 30 | √ | 护理(高起专)、护理学(专升本) |
基础医学院 | 局部解剖学 | 20 | 30 | √ | 护理学(专升本) |
基础医学院 | 医学微生物学与免疫学 | 20 | 30 | √ | 护理学(专升本) |
健康管理学院 | 预防医学 | 20 | 30 | √ | 护理学(专升本) |
健康管理学院 | 管理学原理 | 24 | 36 | √ | 公共事业管理 |
健康管理学院 | 公共事业管理概论 | 16 | 24 | √ | 公共事业管理 |
健康管理学院 | 医院管理学 | 32 | 48 | √ | 公共事业管理 |
口腔技术学院 | 口腔设备学 | 12 | 24 | √ | 口腔医学技术 |
口腔技术学院 | 口腔预防医学 | 24 | 24 | √ | 口腔医学技术 |
口腔技术学院 | 牙合学 | 12 | 24 | √ | 口腔医学技术 |
口腔技术学院 | 口腔内科学 | 24 | 40 | √ | 口腔医学技术 |
口腔技术学院 | 口腔颌面外科学 | 24 | 40 | √ | 口腔医学技术 |
健康管理学院 | 管理学原理 | 18 | 30 | √ | 市场营销 |
健康管理学院 | 西方经济学 | 24 | 36 | √ | 市场营销 |
健康管理学院 | 财务管理 | 18 | 30 | √ | 市场营销 |
基础医学院 | 生理学 | 20 | 30 | √ | 眼视光学 |
基础医学院 | 生物化学 | 20 | 30 | √ | 眼视光学 |
基础医学院 | 病理学 | 20 | 30 | √ | 眼视光学、医学检验技术、医学影像技术 |
基础医学院 | 有机化学 | 18 | 30 | √ | 药学 |
基础医学院 | 生理学(基概) | 8 | 12 | √ | 药学 |
基础医学院 | 分析化学 | 15 | 27 | √ | 药学 |
基础医学院 | 生物化学 | 15 | 21 | √ | 药学 |
生命科学技术学院 | 医学遗传与生殖科学 | 20 | 30 | √ | 医学检验技术 |
基础医学院 | 医学免疫学 | 20 | 30 | √ | 医学检验技术 |
基础医学院 | 生物化学与分子生物学 | 20 | 30 | √ | 医学检验技术 |
基础医学院 | 人体影像解剖学 | 30 | 24 | | 医学影像技术 |
本次开放的课程为2019级第四学期,2020级第二学期的课程。
二、开课时间
本学期课程开放时间为:2020年9月7日至2021年1月8日。
三、具体要求
学生可以通过网络教学平台和移动客户端两种渠道进行看课、听课学习。
网络教学平台学习:登录be365体育平台网站,进行在线学习。
移动端课程学习:手机安装“学起PLUS”APP在线观看网络课程。
操作流程:在手机应用市场搜索“学起PLUS”→下载安装后点击进入APP→在登录界面学校项选择【be365体育平台】进行登录。
账号:学号(录取通知书上)
密码:身份证后6位
学生观看课程情况将作为学生平时成绩的依据。学生每门课程的最终成绩分为平时成绩和期末成绩,平时成绩和期末成绩各占最终成绩的50%。平时成绩以学生网络学习情况为依据,具体为网络课程学习时长达到300分钟和点播次数达到10次以上。(若该门课程没有网络资源,显示“此课程线下学习”的课程需要参加面授考试,以面授和考试成绩作为最终课程成绩)。
具体学习流程可登录be365体育平台院网站下载学习手册进行学习。
联系我们
咨询地点:
新乡市平原示范区be365体育平台行政楼3楼be365体育平台院办公室
咨询电话:0373-7376918
be365体育平台网址:
http://www.sqmc.edu.cn/
be365体育平台院网址:
/